| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Peranap | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 33.150,00 | JNE REG | 2 - 3 Hari | Rengat | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 34.000,00 | JNE OKE | 3 - 6 Hari | Rengat | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Rengat Barat | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Rengat Barat | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Seberida | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Seberida | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 33.150,00 | JNE REG | 3-6 Hari | Sungai Lala | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 34.000,00 | JNE OKE | 4-7 Hari | Sungai Lala | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 15.300,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Anjatan | Kab. Indramayu | Jawa Barat | Indonesia |
|
Hal 307 dari 1132, 11313 Data
|
||||||